Šis nešiojamasis 30 W LED prožektorius, puikiai tinkantis statybvietėms, lauko renginiams ar avarinėms situacijoms, suderina didelį našumą ir nešiojamumą. Patvari konstrukcija užtikrina ilgaamžiškumą, o stovas suteikia apšvietimo sąrankai stabilumo ir lankstumo. Dėl savo 30 W LED ir patogios konstrukcijos šis Dayatech apšvietimo sprendimas yra patikimas pasirinkimas įvairiems apšvietimo reikalavimams.
| mano. Užsakymas: | 1000 vienetų / vienetų |
|---|---|
| Mokėjimo sąlygos: | T/T |
| Kilmės vieta: | Džedziangas, Kinija (žemyninė dalis) |
| Transporto priemonės: | Vandenynas |
| Gamybos pajėgumai: | 5000 vnt./MON |
| Pakavimas: | 8 PCS/CTN |
| Pristatymo data: | 30 DIENŲ |
| LED: | 1*30W didelės galios šviesos diodas | Apšvietimo kampas: | 60°/120° |
|---|---|---|---|
| Korpuso medžiagos: | Lietas alūnas. | Darbinė įtampa: | AC 85-265V |
| liumenas: | 2400lm | CRI: | >75 |
| Prekės Nr. | LP-30A | |
| Šviesos šaltinis | 1*30W didelės galios šviesos diodas | |
| LED bendra galia | 30W | |
| Energijos efektyvumas | 88 % | |
| LED šviesos efektyvumas | ≥95lm/w | |
| LED pradinis srautas | 2400 lm (Tj = 25 °C) | |
| Lempos efektyvumas | >90 proc. | |
| Spalvų indeksas (CRI) | Ra>75 | |
| Spalvų temperatūra (CCT) | Šalta balta;Gryna balta; Šilta balta | |
| Spindulio kampas | 120°/60° | |
| Šviesos pasiskirstymo kreivė (spindulio raštas) | Asimetriškas (šikšnosparnio sparnas) / stačiakampis spindulys | |
| Įvesties įtampa | 85-264V AC / 12V DC / 24V DC | |
| Dažnio diapazonas | 50-60Hz | |
| Galios koeficientas (PF) | >0,97 | |
| Visas harmoninis iškraipymas (THD) | <20 % | |
| Laikymo temperatūra | -40°C--80°C | |
| Darbo aplinka | -40°C--50°C; 10%-90% RH | |
| Sankryžos temperatūra (Tj) | 60°C±10% (ta=25°C). | |
| Lengva korpuso ir lempos gaubto medžiaga | Aliuminio lydinys ir kompiuteris | |
| Darbo laikas | >50 000 val | |
Nešiojamas 30 W LED prožektorius su stovu
Nešiojamas 30W LED